Procedure dichiarate
Sono presenti n. 126 procedure di cui 110 aperte e
16 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANGILI GIANLUCA | Visualizza PEC | 86/2024 Nr | 05/09/2024 | LC | Giovanni Baldac... | Rossi Silvia | - | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 19/2024 Nr | 04/07/2024 | LC | Balzi Raffaella | Saieva Maria | - | A | ||||
LORUSSO PAOLA | Visualizza PEC | 18/2024 Nr | 26/06/2024 | LC | Vaccariello Mic... | Miconi Francesca | - | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 17/2024 Nr | 16/05/2024 | LC | Berardocco Dino | Miconi Francesca | 1 | A | ||||
Balducci Davide | Visualizza PEC | 16/2024 Nr | 09/05/2024 | LC | Michelini David... | Miconi Francesca | 1 | A | ||||
FARM SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 14/2024 Nr | 09/05/2024 | LC | Buldrini Andrea | Miconi Francesca | - | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 11/2024 Nr | 08/05/2024 | LC | Montemaggi Meri... | Miconi Francesca | 1 | A | ||||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 13/2024 Nr | 02/05/2024 | LC | Montanari Natas... | Saieva Maria | 1 | Vedi | A | |||
Milazzo Lorenzo | Visualizza PEC | 10/2024 Nr | 03/04/2024 | LC | Morganti Ugo | Saieva Maria | 2 | Vedi | A | |||
Coccia Gerarda | Visualizza PEC | 9/2024 Nr | 03/04/2024 | LC | Morganti Ugo | Saieva Maria | 3 | Vedi | A | |||
Sovraindebitamento CCII | Visualizza PEC | 7/2024 Nr | 26/03/2024 | LC | Montanari Natas... | Miconi Francesca | 1 | A | ||||
Simona Carta | Visualizza PEC | 8/2024 Nr | 25/03/2024 | LC | Belli Anna | Saieva Maria | 1 | A | ||||
CARLONI ELISABETTA | Visualizza PEC | 6/2024 Nr | 21/03/2024 | LC | De Pace Germano | Corvetta Maria Carla | 1 | A | ||||
Ronconi Andrea | Visualizza PEC | 4/2024 | 16/01/2024 | LC |
Serafini Riccar...
Pennacchi Sara | Miconi Francesca | 1 | Vedi | A | |||
Dragonetti Yuri | Visualizza PEC | 5/2024 Nr | 11/01/2024 | LC | Clementi Chiara | Miconi Francesca | 1 | Vedi | A | |||
D'ambrosio Antonietta | Visualizza PEC | 2/2024 Nr | 04/01/2024 | LC | Fabbri Federica | Saieva Maria | - | Vedi | A | |||
Battaglia Marco | Visualizza PEC | 1/2024 Nr | 04/01/2024 | LC | Fabbri Federica | Saieva Maria | - | Vedi | A | |||
Sartini Alessandro | Visualizza PEC | 36/2023 Nr | 30/11/2023 | LC | Bazzotti Irene | Miconi Francesca | - | A | ||||
FERRI VIVIANA | 3/2023 Nr | 29/11/2023 | CM | Pierucci Michel... | Miconi Francesca | 2 | A | |||||
Davoli Ileana | Visualizza PEC | 35/2023 Nr | 22/11/2023 | LC |
Ceretti Veneruc...
Fabbri Federica | Saieva Maria | - | Vedi | A |